Xe Tải Thaco Frontier TF220 là mẫu xe Tải nhẹ máy xăng thế hệ mới, được trang bị động cơ xăng DK12-10 công nghệ Nhật Bản, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đây là dòng động cơ giúp tối ưu tốc độ xe và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, Xe Tải Thaco Frontier TF220 có thể tích thùng hàng và tải trọng chuyên chở lớn giúp khai thác tối đa khả năng chuyên chở, gia tăng hiệu quả kinh tế.

Xe Tải Thaco Frontier TF220 trang bị tiện nghi cao cấp, an toàn, thiết kế đồng bộ, khả năng vận hành mạnh mẽ mang lại hiệu quả đầu tư cao cho người sử dụng.

– Ngoại thất:
Xe Tải Thaco Frontier TF220 với thiết kế nổi bật, tự tin là thế hệ xe Tải nhẹ bền bỉ cùng bạn thách thức mọi cung đường.

Mặt hông thiết kế hài hòa, tối ưu khí động học, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với xe Tải nhẹ, chạy trong thành phố.

Mặt sau thiết kế đầy đủ công năng đảm bảo an toàn và thuận tiện.

– Nội thất:

– Hệ thống điều khiển:

– Tiện nghi:


– An toàn:

– Thông số kỹ thuật Xe Tải Thaco Frontier TF220:
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể xe chassis (DxRxC) | mm | 4.160×1.580×1.960 |
Kích thước lọt lòng thùng lửng | mm | 2.300×1.530×390 |
Kích thước lọt lòng thùng mui bạt | mm | 2.300×1.530×1.430 |
Kích thước lọt lòng thùng kín | mm | 2.300×1.560×1.420 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.372/1.310 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.400 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân xe chassis | kg | 910 |
Khối lượng chuyên chở (TL/TMB/TK) | kg | 990/990/980 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 2.330 |
Số người trong cabin | Người | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | – | DK12-10 |
Kiểu loại | – | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng , làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | ml | 1.240 |
Đường kính x hành trình | mm | 69,71 x 81,2 |
Công suất cực đại/ số vòng quay | Ps/rpm | 88/ 6.000 |
Momen cực đại/ số vòng quay | Nm/rpm | 115/ 4.400 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | – | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
Hộp số | – | LDMR513, cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền | – | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
Tỷ số truyền lực chính | – | 5,125 |
HỆ THỐNG LÁI | Thanh răng, bánh răng, có trợ lực điện | |
HỆ THỐNG PHANH | Trước đĩa, sau tang trống. Dẫn động bằng thủy lực, có ABS | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | – | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Sau | – | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | ||
Trước/sau | – | 175/70R14LT |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 28,5 |
Bán kính quay vòng | m | 4,83 |
Tốc độ cực đại | km/h | 105 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 40 |
Liên hệ ngay Quang Hưng Thaco – Hotline 0938.904.865 để nhận được tư vấn và báo giá sớm nhất. Không những thế Quý Khách Hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.
THACO HCM
Hotline: 0938.904.865
Xe đẹp quá
Đẹp quá
Xin giá
Xin giá lăn bánh
Xem xe ở đâu
Way cool! Some very valid points! I appreciate you
penning this article plus the rest of the site is also very good.